<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.fx-taka.net/rss.php">
		<title>Drたかしの ”FXユーロチャート戦略 ”（FXブログ）</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/</link>
		<description>外国為替の動きを温度に置き換え、FX投資のタイミングをお知らせ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-03-15T15:14:09+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=739" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=738" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=737" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=736" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=735" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=739">
		<title>ユーロは伸びれば　「売り」だ！</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=739</link>
		<description>本日のユーロ円、伸びれば「売り」を考えている。中途半端な伸びや、下げは手を出さない。昨晩の「FX波王 短期トレード指針」ユーロ円版を参考にさせてもらっている。チェックしてみてほしい。   14：03　上値も下値も抑えられている様子のユーロ。ほかクロス円もこんな感じで、大きな動きなしといった状況。まだ動く場面ではない。   21：12　夕方7時ごろより動きが見られ始めた。伸び始めてきた。トレード計画に従い、（126円）あたりを上値目安に、上伸が一段落したところから「売り」を開始する予定。まずは、（125円）前...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-12T10:45:38+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=738">
		<title>昨晩のユーロ円 「売り」を投入</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=738</link>
		<description>昨日の日足を見ると、新値 陽線2本目が出現している。昨晩 計画通り（123.80円）で売りを入れた！いまは様子見。   14：02　ゆっくりとだが 下げが継続している。私にとってはいい感じだ。本日これまでの最安値は正午12時につけた（123円）　　　21：14　午後4時、再び（123円）近くまで下げてきたところで昨晩入れた売りポジションは利益確定させておいた。理由は、(123円)が下値抵抗ラインとなったため。高い位置で下げ渋りを見せているので、新値 陽線3本目がでてもおかしくない。1万ユーロの売りに対し「8...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-11T16:47:59+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=737">
		<title>伸びそうなユーロ円</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=737</link>
		<description>まずは昨日の日足から振り返る。陽線 新値1本分、すべてチャラになるかと思われたところから、反転し、結局長い下ヒゲを付けた陰線となった。昨晩の勢いを引き継げば、今夜あたり陽線新値2本目がでそうな感じだ。   20：03　日本時間は何の反応もなかったが、ヨーロッパ市場がはじまるとともに伸び始めてきた。(124円)あたりまで伸びてくれば、新値 陽線2本目として一旦「売り」を入れてみる計画とする。 以下は、おすすめできるFXトレードの関連サイト。→FX短期トレード指針ここは、文字通りFXトレードにおける短期トレード...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-10T16:02:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=736">
		<title>2分の1戻しまでなら</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=736</link>
		<description>昨日の日足は上値は切り上げたが、その上げ幅は全て調整されてしまった。結果、上ヒゲ付きの陰線。高い位置でこの足型がでると、反転する可能性が強くなるといわれているが、陽線 新値1本目のあとなのでなんともいえない。   13：42　前の陽線 新値1本目の半分までの戻しならまだ、上昇余地が残されると考える。  20：27　微妙なライン到達。もう少し様子をみて、この（122円）前後でもみ合うなら短期トレードとして、「買い」から入るトレードを行う予定。(陽線新値2本目 狙い)　FXトレードにおいて、私が参考としているお...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-09T15:44:47+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=735">
		<title>ユーロ 反転か</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=735</link>
		<description>3/8　やっぱり大きく動いた先週末のユーロ円これまでのレンジを上抜け！(122円)を上抜けしたので、計画通り、流れについていくように（122.20円）で「買い」をエントリー。現在までホールド。(125円）あたりまで引っ張りたい。　　　13：45　伸び悩んでいるようだ。(123.60〜123.70円)でもみ合いが続く。まだ静観。　　23：05　(124円)までも到達することができない状態のユーロ円。夕方は一時（123円）近くまで下げた場面も見られたが、踏ん張った。私がFXトレードの参考にしている「FX実践トレ...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T12:32:25+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
