<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.fx-taka.net/rss.php">
		<title>Drたかしの ”FXユーロチャート戦略 ”（FXブログ）</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/</link>
		<description>外国為替の動きを温度に置き換え、FX投資のタイミングをお知らせ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-10T03:44:36+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=826" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=822" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=820" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=825" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=824" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=826">
		<title>底練りの動きに入ったか</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=826</link>
		<description>午前10時、すでに（107円）を超える動きが見られている。そろそろ「底練り」の動きが見られてもおかしくないので、まずは（109円）までの上昇は考えられる。仕掛けて買いポジションは、ホールド。→(FX短期トレード指針)   14：03　（107円）中盤でもみ合い出しているが問題ないだろう。   20：53　ヨーロッパ市場がはじまっても今日の昼から大きな変化は見られない状況。こんなところでは動かないようにするのがよいと判断している。買いポジションはホールド。   ・以下もFXトレードにおいて おすすめできるサイ...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-13T13:28:58+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=822">
		<title>まずは(107円）超え</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=822</link>
		<description>ユーロ円、下げ止まり感は昨日までに出ている。本日は上昇していくと見るが、まずは（107円）の壁を上抜けるかどうかだ。抜ければ(108円)、(109円）下げたとしても、(106円）が強い抵抗ラインとなると考える。まだトレード指針は「買い」でいいだろう。   14：05　上昇の勢いは無いが、下げていく感じもしない。ヨーロッパ市場がはじまる夕方にどう動くかが重要。   20：38　とりあえず、上方向にユーロ円相場は向かっている印象を受ける。（107円）を上抜ければ、あとは2日ぐらいはほかって置いていもよさそうだ。...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-10T11:39:10+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=820">
		<title>続落食い止めた？</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=820</link>
		<description>昨日は続落を食い止めたユーロ円。本日は昨日の流れを引き継ぎ伸びれば（108円）、下げれば昨日の最安値（105.75円）あたりか。下げれば「買い」のトレード指針は継続とする。ただし、下げてきたところでの買いの仕掛け方に注意しないと、直近の最安値（105.42円）を割り込む動きが出た場合、対応できなくなるため、仕掛け方は重要。→(FX短期トレード指針)   13:54　下げが先行しているようだが、ゆっくりと下げている。計画通り、下げれば買いだが、まだタイミングではない。   19：06　昨日の最安値（105.7...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-09T12:28:21+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=825">
		<title>リズムでは「買い」の日</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=825</link>
		<description>ここ最近の日足のリズムでは、本日下げたところを「買い」と思っている。目安は、（106円）から直近の最安値（105.42円）3回ぐらいに分けて「買い」を仕掛けたいところだ。   14：05　(106円)を少し割り込んだところで跳ね返りを見せている状況。1回目の買いを投入した。まだ下げ幅はあるので、下げたところでゆっくりと「買い」を仕掛けることにする。   20：09　ヨーロッパ市場がはじまった夕方以降も反発が見られている状況だ。私がFXトレードの売買指針として参考にしている「FX短期トレード指針」でも、今日は...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-08T15:36:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.fx-taka.net/index.php?ID=824">
		<title>ユーロ円 (108円）の攻防か</title>
		<link>http://www.fx-taka.net/index.php?ID=824</link>
		<description>本日のユーロ円、いい感じで下げてきてます。（売りが仕掛けてあるので）「2手前の陽線」始値（108円）をしっかりと割り込んでくれば、（107円）（106円）が見えてくる。このあたりが、売りに対する利益確保を始める目安ではないだろうか。   14：00 完全に2手前の陽線の始値を割り込んでいる。弱ったと判断だ。   19：30　(107円台)前半 到達。ぼちぼ仕掛けた「売りポジション」の利益確保を始めるとする。   以下は、FXトレードにおいて おすすめできるサイト。 →FX短期トレード指針ここは、文字通りFX...</description>
		<dc:creator>Drたかしの外国為替FX温度</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-07T15:35:26+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

